S355JRWPuS355J0WPit-tnejn huma azzar strutturali tat-temp taħt is-sistema tal-istandard Ewropew EN 10025-5, iżda juru differenzi ewlenin fil-gradi tal-prestazzjoni tal-impatt b'temperatura baxxa u ambjenti applikabbli.
1. Tifsira Bażika tad-Denominazzjoni
| Simbolu | Tifsira |
|---|---|
| S | Azzar strutturali |
| 355 | Saħħa ta 'rendiment minimu ta' 355 MPa |
| JR / J0 | Klassi tal-enerġija tal-impatt (Charpy V-test tal-impatt tal-talja) |
| W | It-temp (reżistenti għall-korrużjoni atmosferika) |
| P | Fosfru ligat (reżistenza għall-korrużjoni mtejba) |
2. Kompożizzjoni Kimika Tipika
| Element | S355JRWP | S355J0WP | Rimarki |
|---|---|---|---|
| C | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Karbonju baxx għal weldjabbiltà tajba |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Iżżid is-saħħa u r-reżistenza għall-ossidazzjoni |
| Mn | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Ittejjeb is-saħħa u l-ebusija |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni (fosfru-miżjud) |
| S | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Impurità kkontrollata |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Tippromwovi formazzjoni ta 'saff ta' ossidu stabbli |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-istabbiltà tal-patina |
| Ni | Inqas minn jew ugwali għal 0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.65 | Iżżid it-toughness u l-kapaċità tat-temp |
3. Proprjetajiet Mekkaniċi u Toughness tal-Impatt
| Proprjetà | S355JRWP | S355J0WP | Differenza Ewlenija |
|---|---|---|---|
| Qawwa ta' Rendiment (ReH, Inqas minn jew ugwali għal 16 mm) | Akbar minn jew ugwali għal 355 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 355 MPa | L-ebda differenza sinifikanti |
| Qawwa tat-tensjoni (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | L-istess |
| Titwil (A) | Iktar minn jew ugwali għal 20% | Iktar minn jew ugwali għal 20% | L-istess |
| Enerġija tal-Impatt (Charpy V-talja) | 27 J @ +20 grad | 27 J @ 0 grad | Differenza ewlenija |
| Temperatura tas-Servizz Adattat | Klima moderata | Klima kiesħa (sa 0 grad jew inqas) | Idoneità ambjentali |
4. Differenzi fl-Applikazzjoni
| Żona ta' Applikazzjoni | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Kundizzjonijiet tal-klima | Reġjuni ħfief jew moderati | Klimi kesħin jew qrib-l-iffriżar |
| Faċċati tal-bini, skulturi | Użu komuni | Adattat ukoll, b'marġni ta 'sikurezza ogħla |
| Pontijiet, vetturi | Jintuża, iżda mhux ideali għal żoni kesħin | Rakkomandat għar-reġjuni tat-Tramuntana jew tal-alpi |
| Spiża | Ftit aktar baxxi | Ftit ogħla (minħabba rekwiżiti tal-impatt aktar stretti) |
5. Sommarju
| Oġġett | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standard | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Qawwa tar-Rendiment | Akbar minn jew ugwali għal 355 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 355 MPa |
| Enerġija tal-Impatt | 27 J @ +20 grad | 27 J @ 0 grad |
| -Toughness tat-Temperatura Baxxa | T'isfel | Ogħla |
| Reżistenza għat-temp | L-istess | L-istess |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | Pannelli arkitettoniċi, skulturi, strutturi ġenerali | Pontijiet, bini ta'-reġjun kiesaħ, strutturi ta' barra |
| Spiża Relattiva | Ftit aktar baxxi | Ftit ogħla |
Yuxin Company involuta fl-industrija tal-azzar għal aktar minn 20 sena, permezz ta 'għarfien professjonali, għażlet prodotti adattati għal mijiet ta' intrapriżi, u kooperazzjoni fit-tul-. Jekk tixtieq aktar informazzjoni dwar prodotti tal-azzar jew inti interessat li tixtrihom, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@chinasteelcompany.com. Aħna ser nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ.
